Thông tin thêm về ADAPTER ACBEL 90W AD7044
Flyback topo thiết kế
Điện áp không đổi thiết kế hiện tại & liên tục tăng cường sự ổn định làm chậm sự lão hóa của các thành phần máy tính xách tay
Công suất thực ở 40 ° C
Các chế độ bảo vệ OTP, OCP, OVP, SCP
Được chấp thuận với 8 giấy chứng nhận an toàn
9 đầu chuyển bao gồm khả năng tương thích cao trong việc hỗ trợ máy tính xách tay
Chất lượng đảm bảo bởi thương hiệu máy tính xách tay / các nhà sản xuất hàng đầu thế giới
ADAPTER ACBEL 90W AD7044
Giá niêm yết:
510.000 đ
Thông số ngõ vào. | ||||||||||||||||
Điện áp đầu vào cả | 90 ~ 264VAC | |||||||||||||||
Tần số vào | 47 ~ 63Hz | |||||||||||||||
Dòng điện vào | 1.4a - 100V, 0.7A @ 240V | |||||||||||||||
Sự xâm nhập hiện tại | 150A - 110V; 150A - 220V | |||||||||||||||
Không hoạt động Load | Thất thoát điện năng < 0.5W - 240V | |||||||||||||||
Hiệu quả | 85% @ 100 ~ 240Vac tải đầy đủ | |||||||||||||||
Thông số ngõ ra. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ripple ồn | Ripple với cành tiếng ồn bảng 300mVp-p | |||||||||||||||
Hold-Thời gian | 10 ms min @ 115 - 230Vac đầu vào, đầy tải | |||||||||||||||
Turn-vào trễ | 3 giây. tối đa - 115 - 230Vac đầy tải | |||||||||||||||
Thông số chung. | ||||||||||||||||
OVP | 26 ± 3V tự động tắt | |||||||||||||||
SCP | Có thể được đầu ra quá thiếu không có thiệt hại, và chốt off | |||||||||||||||
OTP | Không có thiệt hại và đóng cửa | |||||||||||||||
OCP | Sản lượng hiện tại giới hạn 7.5A (điển hình) | |||||||||||||||
Rò rỉ hiện tại | 100uA max. 254Vac tải điện trở 50Hz | |||||||||||||||
RFI / EMI | FCC Class B, CISPR22 Class B | |||||||||||||||
Trọng lượng | 380g | |||||||||||||||
Kích thước | 58 * 133 * 30mm | |||||||||||||||
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG. | ||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 40 ° C | |||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ~ 65 ° C |
Có 0 bình luận về ADAPTER ACBEL 90W AD7044
ADAPTER ACBEL 90W AD7044
Giá niêm yết: